PROEL RMW10M - Радиосистема c ручным микрофоном
Арт.: Э0003960PROEL RMW10M - Радиосистема c ручным микрофоном
По запросуPROEL RMW10M — Беспроводная двухантенная микрофонная радиосистема с динамическим кардиоидным ручным микрофоном, имеет все преимущества PLL систем диапазона UHF (798—827 МГц), 144 предустановленные частоты.
- LCD-дисплей на приёмнике и передатчике.
- 144 пресета частотных настроек.
- Автоматическое сканирование частот.
- Возможность одновременного подключения до 10 систем.
- 5-сегментный индикатор уровня аудиосигнала.
- 5-сегментный индикатор уровня радиосигнала.
- Индикация группы, канала, частоты и уровня заряда батарей.
- Рабочее расстояние до 80 м.
- Несимметричный выход на разъеме 1/4″ Jack + симметричный выход на разъеме XLR.
- Блок питания в комплекте.
- Адаптер для установки в рэк.
- Питание передатчика от двух батарей типа AA (1,5В).
Передатчик
Приемник
| Тип: | UHF PLL |
| Радиочастотный диапазон: | 798—827 МГц |
| Каналы: | мультиканальный |
| Стабильность частоты: | + 0,0005% |
| Модуляция: | FM |
| Частотный диапазон: | 50Гц-15кГц |
| Коэффициент нелинейных искажений (THD): | <0,8% (1 КГц) |
| Динамический диапазон: | >100дБ |
| Отношение сигнал/шум: | >90 Дб |
| Чувствительность: | -100 дБм/30 дБ |
| Выходной разъем: | несимметричный 1/4″ Jack + симметричный XLR |
| Выходной уровень: | несимметричный 750 мВ, симметричный 250 мВ |
| Напряжение питания: | DC 12 В/500 мА |
| Размеры: | 210×156×44 мм |
| Вес: | 950 г |
| Выходная мощность | макс. 10 мВт |
| Динамический диапазон | >100дБ |
| Каналы | мультиканальный |
| Коэффициент нелинейных искажений (THD) | <0,8% (1 КГц) |
| Масса | 210 г |
| Модуляция | FM |
| Питание | батарея типа АА 1,5В |
| Радиочастотный диапазон | 798—827 МГц |
| Размеры | ∅ 51,5 мм, длина 237 мм |
| Стабильность частоты | + 0,0005% |
| Тип | UHF PLL |
| Тип микрофона | динамический, кардиоидный |
| Частотный диапазон | 50Гц-15кГц |
