PROEL DPX – усилители мощности класса D с SMPS
PROEL DPX – новая серия 2-канальных портативных усилителей мощности класса D, оснащенных импульсным источником питания (SMPS) и кроссовером 24 дБ/окт с опциями фильтрации сигнала Bi-Amp и High-Pass. Усилители PROEL DPX включают в себя различные степени защиты: от пониженного напряжения питания, от постоянного тока, по температуре, от короткого замыкания, VHF и встроенный clip-limiter для предотвращения кратковременных перегрузок. Сквозная система вентиляции и легкий алюминиевый корпус обеспечивают усилителям высокую надежность и долговечность, что позволяет им стать отличным решением для использования DJ, звукорежиссерами и ведущими различных мероприятий в мобильных инсталляциях.
Особенности PROEL DPX
- Эффективный импульсный источник питания (SMPS)
- Выходной каскад класса «D»
- Встроенный лимитер с быстрым временем атаки
- Встроенный стерео кроссовер 24 дБ/окт с опциями Bi-Amp и High-Pass
- Режим работы Stereo/Bridge/Parallel
- Входные разъемы XLR мама (линк XLR папа)
- Выходные разъемы SPEAKON
- Защита от пониженного напряжения питания, от постоянного тока, по температуре, от короткого замыкания, VHF
- 8-сегментный LED-индикатор
- Система сквозной вентиляции
- Ультра-легкий алюминиевый корпус
Технические характеристики PROEL DPX1000
8 Ом: | 2x350 Вт |
4 Ом: | 2x500 Вт |
Мост 8 Ом: | 1000 Вт |
Выходной каскад: | класс D |
Частотная характеристика: | 20 Гц - 20 кГц |
Входной импеданс: | 20 кОм (балансный) 10 кОм (небалансный) |
Входные разъемы: | 2 x XLR мама линк 2 x XLR папа |
Выходные разъемы: | 2xSPEAKON |
Демпинг-фактор: | более 60 |
Соотношение сигнал/шум (невзвешенный): | более 102 дБ |
Регуляторы: | Input Level, Stereo/Bridge/Parallel, Flat/Bi-Amp/HPF |
LED индикаторы | On, Limit, Protection, -5dB/-10dB/-20dB/-40dB Signal |
Система охлаждения: | сквозная, вентилятор с переменной скоростью |
Защита: | от пониженного напряжения питания, от постоянного тока, по температуре, от короткого замыкания, VHF, встроенный clip-limiter |
Сетевое питание: | 230 В переменного тока 50 Гц 120 В переменного тока 60 Гц |
Размеры (ШxВxГ): | 483x89x382 мм |
Вес: | 5 кг |
Технические характеристики PROEL DPX1500
8 Ом: | 2x500 Вт |
4 Ом: | 2x750 Вт |
Мост 8 Ом: | 1500 Вт |
Выходной каскад: | класс D |
Частотная характеристика: | 20 Гц - 20 кГц |
Входной импеданс: | 20 кОм (балансный) 10 кОм (небалансный) |
Входные разъемы: | 2 x XLR мама линк 2 x XLR папа |
Выходные разъемы: | 2xSPEAKON |
Демпинг-фактор: | более 60 |
Соотношение сигнал/шум (невзвешенный): | более 102 дБ |
Регуляторы: | Input Level, Stereo/Bridge/Parallel, Flat/Bi-Amp/HPF |
LED индикаторы | On, Limit, Protection, -5dB/-10dB/-20dB/-40dB Signal |
Система охлаждения: | сквозная, вентилятор с переменной скоростью |
Защита: | от пониженного напряжения питания, от постоянного тока, по температуре, от короткого замыкания, VHF, встроенный clip-limiter |
Сетевое питание: | 230 В переменного тока 50 Гц 120 В переменного тока 60 Гц |
Размеры (ШxВxГ): | 483x89x382 мм |
Вес: | 5,1 кг |
Технические характеристики PROEL DPX2000
8 Ом: | 2x650 Вт |
4 Ом: | 2x1000 Вт |
Мост 8 Ом: | 2000 Вт |
Выходной каскад: | класс D |
Частотная характеристика: | 20 Гц - 20 кГц |
Входной импеданс: | 20 кОм (балансный) 10 кОм (небалансный) |
Входные разъемы: | 2 x XLR мама линк 2 x XLR папа |
Выходные разъемы: | 2xSPEAKON |
Демпинг-фактор: | более 60 |
Соотношение сигнал/шум (невзвешенный): | более 102 дБ |
Регуляторы: | Input Level, Stereo/Bridge/Parallel, Flat/Bi-Amp/HPF |
LED индикаторы | On, Limit, Protection, -5dB/-10dB/-20dB/-40dB Signal |
Система охлаждения: | сквозная, вентилятор с переменной скоростью |
Защита: | от пониженного напряжения питания, от постоянного тока, по температуре, от короткого замыкания, VHF, встроенный clip-limiter |
Сетевое питание: | 230 В переменного тока 50 Гц 120 В переменного тока 60 Гц |
Размеры (ШxВxГ): | 483x89x382 мм |
Вес: | 5,75 кг |
Официальный сайт компании PROEL: www.proel.com