Тактовые генераторы Tascam CG-2000, CG-1800 и CG-1000
Компания Tascam представила 3 новых тактовых генератора master clock, каждый из которых разработан для конкретного сегмента рынка. Tascam CG-2000 и CG-1800 – видео синхронизаторы/тактовые генераторы для вещания и пост-продакшн, CG-1000 – тактовый генератор для профессиональной студийной звукозаписи и живых выступлений любого масштаба.
Каждый генератор тактовой частоты оснащен высокоточным внутренним термостатированным кварцевым генератором OCXO (Oven Controlled Xtal Oscillator). Тем не менее, дополнительные входы для подключения внешних атомных генераторов или GPS 10 МГц позволяют обеспечить еще более высокую точность синхронизации. Все 3 модели отличаются низким джиттером и уровнем фонового шума, а также отличной защитой от помех.
Tascam CG-2000 – видео/аудио синхронизатор, тактовый генератор разработанный в первую очередь для вещания и пост-продакшн. Он создан с учетом всех необходимых функций для широковещательных трансляций и дальнейшей обработки видео и аудио. CG-2000 имеет двойной блок питания, обеспечивающий бесперебойную работу синхрогенератора.
Tascam CG-1800 – синхронизатор/тактовый генератор для обработки видео и аудио. Разработан специально для работы с видео и аудио в стадии пост-продакшн. Устройство поддерживает форматы NTSC, PAL, HD Tri-level для видео и word, AES 3/11, S/P DIF для аудио сигнала. Синхрогенератор CG-1800 является идеальным выбором для обеспечения гибкой, высококачественной синхронизации, как видео, так и аудио.
Tascam CG-1000 – тактовый генератор для профессиональной записи звука. Модель CG-1000 разработана специально для профессиональной студийной звукозаписи и живых выступлений. Внутренний генератор обеспечивает высокоточную генерацию необходимых частот для решения любых задач по синхронизации аудио, а возможность подключения внешних атомных генераторов делает этот прибор одним из самых востребованных.
Технические характеристики
CG-2000 | CG-1800 | CG-1000 | |
Входы | |||
ВИДЕО ВХОДЫ | |||
Разъём | BNCx2(A/B) | BNC | - |
Входной уровень | 0,5В до 2В (удвоенная амплитуда) | - | |
Входной импеданс | 75 Ом (ON/OFF выбирается в меню) | - | |
Входной сигнал | |||
SD видео (черное поле) | NTSC(29.97), NTSC B/W(30), PAL(25) | - | |
HD видео (трехуровневое) | |||
720p | 50, 59.97, 60 | - | |
1080p | 23.976, 24, 25, 29.97, 30, 59.94, 60 | - | |
1080i/psf | 23.976, 24, 25, 29.97, 30 | - | |
Допустимое отклонение частоты | +/-10ppm | - | |
WORD/EXT ВХОДЫ | |||
Разъём | BNCx2(A/B) | BNC | |
Входной уровень | 0,5В до 5В (удвоенная амплитуда) | ||
Входной импеданс | 75 Ом /50 Ом(75/50/OFF выбирается в меню) | ||
Поддерживаемые частоты | |||
WORD CLOCK | 32кГц, 44.1кГц, 48кГц, 88.2кГц, 96кГц, 176.4кГц, 192кГц | ||
ATOM | 10МГц | ||
GPS | 10МГц | ||
Допустимое отклонение частоты | +/-50ppm | ||
AES3/11 ВХОД |
|||
Разъём | XLR-3-31(1:GND, 2:HOT, 3:COLD) | ||
Входной уровень | 0,2В до 10В (удвоенная амплитуда) | ||
Входной импеданс | 110 Ом | ||
Формат | AES11-2003, AES3-2003, IEC60958-4 | ||
Поддерживаемые частоты | 32кГц, 44.1кГц, 48кГц, 88.2кГц, 96кГц, 176.4кГц, 192кГц | ||
Допустимое отклонение частоты | +/-50ppm | ||
CALIBLATION ВХОД | |||
Разъём | BNC | ||
Входной уровень | 0,5В до 5В (удвоенная амплитуда) | ||
Входной импеданс | 50 Ом (ON/OFF выбирается в меню) | ||
Поддерживаемые частоты | |||
ATOM | 10 МГц | ||
GPS | 10 МГц, PPS | ||
Выходы | |||
ВИДЕО ВЫХОДЫ | |||
Разъём | BNCx4(1-4) | - | |
Выходной уровень | 1,3В (удвоенная амплитуда) | - | |
Выходной импеданс | 75 Ом | - | |
Выходной сигнал | |||
SD видео (черное поле) | NTSC(29.97), NTSC B/W(30), PAL(25) | - | |
HD видео (трехуровневое) | |||
720p | 50, 59.97, 60 | - | |
1080p | 23.976, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 | - | |
1080i/psf | 23.976, 24, 25, 29.97, 30 | - | |
WORD ВЫХОДЫ | |||
Разъём | BNCx12(1-12) | ||
Выходной уровень | 1В до 3,5В (удвоенная амплитуда, регулируется в меню с шагом в 0,5В) | ||
Выходной импеданс | 75 Ом | ||
Поддерживаемые частоты | 32кГц, 44.1кГц, 48кГц, 88.2кГц, 96кГц, 176.4кГц, 192кГц 1/4xFs, 1/2xFs, 1xFs, 2xFs, 4xFs, 256xFs (только ВЫХОДЫ 11-12) |
||
AES3/11 ВЫХОДЫ | |||
Разъём | XLR-3-31(1:GND, 2:HOT, 3:COLD)?2(1-2) | ||
Выходной уровень | 2,5В (удвоенная амплитуда) | ||
Выходной импеданс | 110 Ом | ||
Формат | AES11-2003, AES3-2003, IEC60958-4 | ||
Поддерживаемые частоты | 32кГц, 44.1кГц, 48кГц, 88.2кГц, 96кГц, 176.4кГц, 192кГц | ||
S/PDIF ВЫХОДЫ | |||
Разъёмы | RCA x2(1-2) | ||
Выходной уровень | 0,5В (удвоенная амплитуда) | ||
Выходной импеданс | 75 Ом | ||
Формат | IEC60958-3 | ||
ALARM ВЫХОД | |||
Разъём | 6-pin Euroblock connector | - | |
Выходной уровень | Открытый коллектор | - | |
Способ трансмиссии | Параллельный | - | |
Выходной импеданс | 10 Ом | - | |
Выдерживаемое напряжение | 20В | - | |
Максимальный ток | 35мА | - | |
USB | Перенос данных - USB флэш-карта | ||
Разъём | 4-pin type B | ||
Протокол | USB2.0 High Speed (480Mbps) | ||
Блок питания | DC 5В, 0,2A | ||
Внутренний генератор | |||
ТИП | Термостатированный кварцевый генератор (OCXO) | ||
Точность частоты | +/-0,01ppm (по умолчанию) | ||
Стабильность частоты | +/-0,005ppm / день | ||
Питание | 100В - 240В, 50/60Гц | ||
Напряжение | 14Вт | 11,5Вт | 10Вт |
Размеры | 483(Ш)x45(В)x310(Г) мм | ||
Вес | 3,3 кг | 3,2 кг | 3,1 кг |
Диапазон рабочих температур | 0°C to 40°C |
Официальный сайт компании Tascam: www.tascam.com